Personal BestsEvent | Result | Venue | Date |
---|
1500m | 4:09.74 | TSV Stadion, Pfungstadt (GER) | 26.07.2022 | 1500m ind. | 4:14.81 | Helmut-Körnig-Halle, Dortmund (GER) | 12.02.2022 | 3000m | 8:49.55 | Stadion Śląski, Chorzów (POL) | 06.08.2022 | 3000m ind. | 9:01.32 | Omnisport, Apeldoorn (NED) | 10.02.2021 | 5000m | 15:07.52 | Atletiekbaan Brakkenstein, Nijmegen (NED) | 29.05.2021 | 10,000m | 30:57.24 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) | 11.06.2024 | 5 km Road | 15:54 | Wien (AUT) | 03.10.2021 | 4 Miles Road | 20:57 | Groningen (NED) | 13.10.2019 | 8 km Road | 25:24 | Apeldoorn (NED) | 02.02.2020 | 10 km Road | 30:29 | Schoorl (NED) | 12.02.2023 | 15 km Road | 47:51 | Nijmegen (NED) | 17.11.2024 | 10 Miles Road | 53:02 | Zaandam (NED) | 17.09.2023 | Half Marathon | 1:09:31 | Barcelona (ESP) | 11.02.2024 |
| Season's BestsNo season's bests available. |
World RankingsEvent | Place | Score |
---|
Women's 10,000m | 13. | 1250 | Women's Road Running | 120. | 1136 | Women's Overall Ranking | 430. | 1250 |
| Year | Result | Venue | Date |
---|
2014 | 2:18.15 | Leiden (NED) | 14.06.2014 | 2015 | 2:13.31 | Hoorn (NED) | 16.05.2015 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2016 | 2:51.44 | Barendrecht (NED) | 12.05.2016 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2013 | 4:50.50 | Eindhoven (NED) | 30.06.2013 | 2014 | 4:36.39 | Utrecht (NED) | 08.08.2014 | 2015 | 4:26.11 | Leiden (NED) | 13.06.2015 | 2016 | 4:29.01 | Ninove (BEL) | 23.07.2016 | 2017 | 4:25.31 | Huizingen (BEL) | 10.06.2017 | 2018 | 4:27.92 | Veenendaal (NED) | 27.05.2018 | 2019 | 4:21.78 | Kessel-Lo (BEL) | 17.08.2019 | 2020 | 4:12.93 | Stadion De Veen, Heusden-Zolder (BEL) | 06.09.2020 | 2021 | 4:13.72 | Atletiekbaan Breda, Breda (NED) | 26.06.2021 | 2022 | 4:09.74 | TSV Stadion, Pfungstadt (GER) | 26.07.2022 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2013 | 10:30.94 | Eindhoven (NED) | 29.06.2013 | 2014 | 10:07.42 | Amsterdam (NED) | 05.07.2014 | 2015 | 9:26.31 | Lokeren (BEL) | 25.05.2015 | 2016 | 10:01.99 | Oud Beijerland (NED) | 21.04.2016 | 2017 | 9:49.61 | Den Haag (NED) | 20.05.2017 | 2018 | 9:23.02 | Lokeren (BEL) | 24.06.2018 | 2019 | 9:26.87 | Leiden (NED) | 08.09.2019 | 2021 | 9:07.41 | Cluj Arena, Cluj-Napoca (ROU) | 19.06.2021 | 2022 | 8:49.55 | Stadion Śląski, Chorzów (POL) | 06.08.2022 | 2023 | 8:56.28 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) | 15.06.2023 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2014 | 17:26.35 | Amsterdam (NED) | 27.07.2014 | 2017 | 16:46.80 | Vught (NED) | 30.06.2017 | 2018 | 16:44.96 | Emmeloord (NED) | 15.06.2018 | 2019 | 15:59.68 | Karlsruhe (GER) | 18.05.2019 | 2020 | 15:44.50 | Atletiekbaan Maarschalkerweerd, Utrecht (NED) | 29.08.2020 | 2021 | 15:07.52 | Atletiekbaan Brakkenstein, Nijmegen (NED) | 29.05.2021 | 2022 | 15:20.79 | Manchester Regional Arena, Manchester (GBR) | 03.06.2022 | 2024 | 15:15.70 | FBK Stadium, Hengelo (NED) | 28.06.2024 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2019 | 34:29.91 | Leiden (NED) | 08.06.2019 | 2020 | 33:20.73 | Sportcomplex De Leidse Hout, Leiden (NED) | 19.09.2020 | 2023 | 31:02.24 | Hilmer Lodge Stadium, Walnut, CA (USA) | 06.05.2023 | 2024 | 30:57.24 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) | 11.06.2024 |
No progression. Year | Result | Venue | Date |
---|
2021 | 15:54 | Wien (AUT) | 03.10.2021 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2019 | 20:57 | Groningen (NED) | 13.10.2019 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2020 | 25:24 | Apeldoorn (NED) | 02.02.2020 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2015 | 36:29 | Schoorl (NED) | 08.02.2015 | 2017 | 35:08 | Schoorl (NED) | 12.02.2017 | 2018 | 34:56 | Schoorl (NED) | 11.02.2018 | 2019 | 35:28 | Schoorl (NED) | 10.02.2019 | 2021 | 33:30 | Manchester (GBR) | 26.09.2021 | 2022 | 32:50 | Tilburg (NED) | 25.09.2022 | 2023 | 30:29 | Schoorl (NED) | 12.02.2023 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2022 | 47:57 | Nijmegen (NED) | 20.11.2022 | 2024 | 47:51 | Nijmegen (NED) | 17.11.2024 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2022 | 54:44 | Amsterdam (NED) | 17.09.2022 | 2023 | 53:02 | Zaandam (NED) | 17.09.2023 | 2024 | 56:21 | Amsterdam (NED) | 22.09.2024 |
Year | Result | Venue | Date |
---|
2022 | 1:10:50 | Breda (NED) | 02.10.2022 | 2023 | 1:10:43 | New York, NY (USA) | 19.03.2023 | 2024 | 1:09:31 | Barcelona (ESP) | 11.02.2024 |
No progression. No progression. No progression. |